IP65 Lampadaire Solaire Outdoor Led Street Luz solar con respaldo de batería
N º de Modelo. | FSD-XC-001 | FSD-XC-002 |
Potencia nominal | 2oW/30w/40w | 50W/60w |
voltaje de entrada | CC 12 V/24 V | |
Sugirió Batería de Litio | 256WH-768WH | 512WH~1024WH |
Panel solar sugerido | 5OW~120W | 9oW-180W |
Fuente de luz | 3030/5050 | |
Distribucion de luz | Distribución de luz Bat-Wing (150°x75°) | |
Eficiencia lumínica | 130LMW | 2130LMW |
Temperatura del color | 3000K/4000K/5700K/6500K | |
CRl | Ra70 | |
lPRate | IP68 | |
Tasa IK | lKO8 | |
Temperatura de trabajo | -40C~+60C | |
Peso de la lámpara | 3,4 kg | |
Vida útil de los LED | >50000H | |
Controlador | 12V/24V10A 12V/24V 15A | |
Diámetro de montaje | 50 mm | |
Dimensión de la lámpara | 670×250×92mm | |
Dimensión del paquete | 685 × 400 × 270 mm (4 piezas/caja) | |
Sugirió Altura de montaje | 6m-7m | 7m-8m |
Molde privado patentado, fundición a presión integrada AL.
Alta eficiencia, 130-170lm/w disponible.
Lente profesional sin reflejos, 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M.
Atenuación de 0-10 V/control de tiempo/sensor de luz/control IOT disponible.
Diseño de panal plano, buena disipación de calor.
Diseño Gradienter: fácil para la instalación horizontal.
Instalación tipo Snap-on, desmontaje sin herramientas.
Panel de vidrio templado, sin encolar.